Especies[3] | Autoridad[3] | Subesp.*[3] | Nombre común | Dispersión geográfica[1] |
---|---|---|---|---|
C. adamanteus | Palisot de Beauvois, 1799 | 0 | Cascabel diamante del este | Sudeste de EE. UU. |
C. aquilus | Klauber, 1952 | 0 | Cascabel de Querétaro | Mesetas de México cental |
C. atrox | Baird & Girard, 1853 | 0 | Cascabel diamante del oeste | Sudoeste de EE.UU. y norte de México |
C. basiliscus | Cope, 1864 | 0 | Cascabel basilisco | México occidental |
C. catalinensis | Cliff, 1954 | 0 | Cascabel de la Isla Sª Catalina | México (Isla Santa Catalina) |
C. cerastes | Hallowell, 1854 | 2 | Sidewinder | Sudoeste de EE. UU. |
C. durissus | Linnaeus, 1758 | 8 | Cascabel tropical | De México al norte de Argentina |
C. enyo | Cope, 1861 | 2 | Cascabel Baja | Oeste de México |
C. horridusT | Linnaeus, 1758 | 0 | Cascabel de los bosques | Este de EE. UU. |
C. intermedius | Troschel, 1865 | 2 | Cascabel de cabeza pequeña | México |
C. lannomi | Tanner, 1966 | 0 | Cascabel Autlan | Oeste de México |
C. lepidus | Kennicott, 1861 | 3 | Cascabel de las rocas | Sudoeste de EE. UU. y norte de México Central |
C. mitchellii | Cope, 1861 | 4 | Cascabel de lentes | Sudoeste de EE.UU. y Baja California México |
C. molossus | Baird & Girard, 1853 | 3 | Cascabel de cola negra | Sudoeste de EE. UU. y México |
C. oreganus | Holbrook, 1840 | 6 | Cascabel del oeste | |
C. polystictus | Cope, 1865 | 0 | Cascabel mexicana cabeza de lanza | centro de México |
C. pricei | Van Denburgh, 1895 | 1 | Cascabel de dos manchas | Sudoeste de EE. UU. y norte de México |
C. pusillus | Klauber, 1952 | 0 | Cascabel de Tancitaro | México oeste-central |
C. ruber | Coper, 1892 | 2 | Cascabel diamante rojo | |
C. scutulatus | Kennicott, 1861 | 1 | Cascabel de Chihuahua | Sudoeste de EE. UU., México |
C. simus | Latreille, 1801 | 2 | Cascabel centroamericana | México, Centroamérica |
C. stejnegeri | Dunn, 1919 | 0 | Cascabel de cola larga | Oeste de México |
C. tigris | Kennicott in Baird, 1859 | 0 | Cascabel tigre | Sudoeste de EE.UU. y noroeste de México |
C. tortugensis | Van Denburgh and Slevin, 1921 | 0 | Cascabel diamante de la Isla Tortuga | Isla Tortuga, México |
C. totonacus | Gloyd & Kauffeld, 1940 | 0 | Cascabel Totonaca | México |
C. transversus | Taylor, 1944 | 0 | Cascabel rayada de la Sierra | Centro de México |
C. triseriatus | Wagler, 1830 | 1 | Cascabel Parda | Centro de México |
C. viridis | Rafinesque, 1818 | 1 | Cascabel de la pradera | Sudoeste de Canadá, oeste de EE. UU., norte de México |
C. willardi | Meek, 1905 | 4 | Cascabel de Nariz Puntiaguda | Montañas del sudoeste de EE. UU. Y noroeste de México |
tipos de viboras (crotalus)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)